Coronavirus, così le risorse ai Comuni per l’assistenza alimentare. Pubblicata la delibera che stanzia 100 milioni di euro per le famiglie disagiate

0
Dopo avere deciso, sabato scorso, durante una seduta straordinaria e urgente, di destinare cento milioni di euro alle famiglie disagiate, il governo Musumeci ha messo a punto l’elenco delle quote da assegnare ai vari Comuni dell’Isola. Toccherà, infatti, alle amministrazioni cittadine elargire gli assegni destinati a garantire l’acquisto di beni di prima necessità, “prioritariamente – si legge nella delibera della giunta regionale – ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna forma di reddito e altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e il reddito di cittadinanza”.
“Un iter – sottolinea il governatore siciliano – che dovrà essere assolutamente snello, per mettere subito in tasca alla gente bisognosa il denaro necessario all’acquisto di alimenti e farmaci. Qui in Sicilia, molto più che nelle altre parti d’Italia, l’emergenza provocata dal Covid 19 ha messo in ginocchio un’intera economia sommersa che garantiva la sussistenza a migliaia di nuclei familiari. Nessun siciliano, però, dovrà sentirsi abbandonato in questo difficile momento e la Regione sta facendo e continuerà a fare la propria parte, pretendendo dal governo centrale un’attenzione altrettanto forte e responsabile”.
I Comuni potranno erogare le risorse in via diretta o in altra forma, anche avvalendosi degli enti del terzo settore (garantendo, comunque, l’identificazione dei beneficiari finali) e che dette risorse, vincolate quale intervento sociale per i beni di prima necessità (alimenti e prodotti farmaceutici).
Per stanziare le risorse necessarie, il governo regionale ha operato una rapida rimodulazione dei Programmi comunitari Poc e Po Fesr 2014/2020.
Di seguito l’elenco completo con la quota assegnata a ogni singolo Comune.
 

 

Prov.

 

 

Codice comune

 

 

Comune

 

 

Abitanti al 01.01.2019

 

 

Totale per singolo Comune

AG 84001 Agrigento 58956 1.179.120,00 €
AG 84002 Alessandria della Rocca 2803 56.060,00 €
AG 84003 Aragona 9362 187.240,00 €
AG 84004 Bivona 3525 70.500,00 €
AG 84005 Burgio 2605 52.100,00 €
AG 84006 Calamonaci 1293 25.860,00 €
AG 84007 Caltabellotta 3502 70.040,00 €
AG 84008 Camastra 2009 40.180,00 €
AG 84009 Cammarata 6129 122.580,00 €
AG 84010 Campobello di Licata 9737 194.740,00 €
AG 84011 Canicatti 35778 715.560,00 €
AG 84012 Casteltermini 7858 157.160,00 €
AG 84013 Castro’lippo 2865 57.300,00 €
AG 84014 Cattolica Eraclea 3591 71.820,00 €
AG 84015 Cianciana 3372 67.440,00 €
AG 84016 Comitini 930 18.600,00 €
AG 84017 Favara 32059 641.180,00 €
AG 84018 Grotte 5556 111.120,00 €
AG 84019 Joppolo Giancaxio 1178 23.560,00 €
AG 84020 Lampedusa e Linosa 6556 131.120,00 €
AG 84021 Licata 36505 730.100,00 €
AG 84022 Lucca Sicula 1759 35.180,00 €
AG 84023 Men’ 12413 248.260,00 €
AG 84024 Montallegro 2494 49.880,00 €
AG 84025 Montevago 2929 58.580,00 €
AG 84026 Naro 7479 149.580,00 €
AG 84027 Palma di Montechiaro 22503 450.060,00 €
AG 84028 Porto Empedocle 16513 330.260,00 €
AG 84029 Racalmuto 8068 161.360,00 €
AG 84030 Ra3adali 12579 251.580,00 €
AG 84031 Ravanusa 11327 226.540,00 €
AG 84032 Realmonte 4574 91.480,00 €
AG 84033 Ribera 18711 374.220,00 €
AG 84034 Sambuca di Sicilia 5770 115.400,00 €
AG 84035 San Biagio Platani 3139 62.780,00 €
AG 84036 San Giovanni Gemini 7901 158.020,00 €
AG 84037 Santa Elisabetta 2308 46.160,00 €
AG 84038 Santa Margherita di Belice 6327 126.540,00 €
AG 84039 Sant’Angelo Muxaro 1291 25.820,00 €
AG 84040 Santo Stefano Quisquina 4441 88.820,00 €
AG 84041 Sciacca 40341 806.820,00 €
AG 84042 Siculiana 4456 89.120,00 €
AG 84043 Villafranca Sicula 1378 27.560,00 €
CL 85001 Acquaviva Platani 928 18.560,00 €
CL 85002 Bompensiere 542 10.840,00 €
CL 85003 Butera 4541 90.820,00 €
CL 85004 Caltanissetta 61064 1.221.280,00 €
CL 85005 Campofranco 2937 58.740,00 €
CL 85006 Delia 4123 82.460,00 €
CL 85007 Gela 73854 1.477.080,00 €
CL 85008 Marianopoli 1775 35.500,00 €
CL 85009 Mazzarino 11633 232.660,00 €
CL 85010 Milena 2924 58.480,00 €
CL 85011 Montedoro 1502 30.040,00 €
CL 85012 Mussomeli 10405 208.100,00 €
CL 85013 Niscemi 26627 532.540,00 €
CL 85014 Resuttano 1911 38.220,00 €
CL 85015 Riesi 11291 225.820,00 €
CL 85016 San Cataldo 22393 447.860,00 €
CL 85017 Santa Caterina Villarmosa 5125 102.500,00 €
CL 85018 Serradifalco 5891 117.820,00 €

 

CL 85019 Sommatino 6777 135.540,00 €
CL 85020 Sutera 1320 26.400,00 €
CL 85021 Vallelunga Pratameno 3331 66.620,00 €
CL 85022 Villalba 1564 31.280,00 €
CT 87001 Aci Bonaccorsi 3548 70.960,00 €
CT 87002 Aci Castello 18480 369.600,00 €
CT 87003 Aci Catena 29073 581.460,00 €
CT 87004 Acireale 52065 1.041.300,00 €
CT 87005 Aci Sant’Antonio 18135 362.700,00 €
CT 87006 Adrano 35430 708.600,00 €
CT 87007 Belpasso 28083 561.660,00 €
CT 87008 Biancavilla 23832 476.640,00 €
CT 87009 Bronte 18856 377.120,00 €
CT 87010 Calatabiano 5197 103.940,00 €
CT 87011 Caltagirone 37883 757.660,00 €
CT 87012 Camporotondo Etneo 5149 102.980,00 €
CT 87013 Castel di Iudica 4495 89.900,00 €
CT 87014 Castiglione di Sicilia 3129 62.580,00 €
CT 87015 Catania 311584 6.231.680,00 €
CT 87016 Fiumefreddo di Sicilia 9438 188.760,00 €
CT 87017 Giarre 27444 548.880,00 €
CT 87018 Grammichele 13152 263.040,00 €
CT 87019 Gravina di Catania 25424 508.480,00 €
CT 87020 Licodia Eubea 3078 61.560,00 €
CT 87021 Linguaglossa 5270 105.400,00 €
CT 87022 Maletto 3766 75.320,00 €
CT 87023 Mascali 14337 286.740,00 €
CT 87024 Mascalucia 32200 644.000,00 €
CT 87025 Militello in Val di Catania 7186 143.720,00 €
CT 87026 Milo 1054 21.080,00 €
CT 87027 Mineo 5334 106.680,00 €
CT 87028 Mirabella Imbaccari 4682 93.640,00 €
CT 87029 Misterbianco 50037 1.000.740,00 €
CT 87030 Motta Sant’Anastasia 12178 243.560,00 €
CT 87031 Nicolosi 7484 149.680,00 €
CT 87032 Palagonia 16488 329.760,00 €
CT 87033 Paternò 47600 952.000,00 €
CT 87034 Pedara 14673 293.460,00 €
CT 87035 Piedimonte Etneo 3950 79.000,00 €
CT 87036 Raddusa 3049 60.980,00 €
CT 87037 Ramacca 10826 216.520,00 €
CT 87038 Randazzo 10712 214.240,00 €
CT 87039 Riposto 14610 292.200,00 €
CT 87040 San Cono 2647 52.940,00 €
CT 87041 San Giovanni la Punta 23562 471.240,00 €
CT 87042 San Gregorio di Catania 11811 236.220,00 €
CT 87043 San Michele di Ganzaria 3196 63.920,00 €
CT 87044 San Pietro Clarenza 8002 160.040,00 €
CT 87045 Sant’Agata li Battiati 9411 188.220,00 €
CT 87046 Sant’Al’o 1570 31.400,00 €
CT 87047 Santa Maria di Licodia 7682 153.640,00 €
CT 87048 Santa Venerina 8533 170.660,00 €
CT 87049 Scordia 16887 337.740,00 €
CT 87050 Trecastagni 11092 221.840,00 €
CT 87051 Tremestieri Etneo 20267 405.340,00 €
CT 87052 Valverde 7901 158.020,00 €
CT 87053 Viagrande 8783 175.660,00 €
CT 87054 Vizzini 6029 120.580,00 €
CT 87055 Za3erana Etnea 9625 192.500,00 €
CT 87056 Mazzarrone 4026 80.520,00 €
CT 87057 Maniace 3747 74.940,00 €
CT 87058 Ragalna 4020 80.400,00 €
EN 86001 Agira 8132 162.640,00 €
EN 86002 Aidone 4825 96.500,00 €
EN 86003 Assoro 5036 100.720,00 €
EN 86004 Barrafranca 12800 256.000,00 €
EN 86005 Calascibetta 4379 87.580,00 €
EN 86006 Catenanuova 4696 93.920,00 €
EN 86007 Centuripe 5361 107.220,00 €

 

EN 86008 Cerami 1952 39.040,00 €
EN 86009 Enna 27004 540.080,00 €
EN 86010 Gagliano Castelferrato 3518 70.360,00 €
EN 86011 Leonforte 12962 259.240,00 €
EN 86012 Nicosia 13415 268.300,00 €
EN 86013 Nissoria 3001 60.020,00 €
EN 86014 Piazza Armerina 21726 434.520,00 €
EN 86015 Pietraperzia 6768 135.360,00 €
EN 86016 Regalbuto 7093 141.860,00 €
EN 86017 Sperlinga 737 14.740,00 €
EN 86018 Troina 9094 181.880,00 €
EN 86019 Valguarnera Caropepe 7557 151.140,00 €
EN 86020 Villarosa 4732 94.640,00 €
ME 83001 Alcara li Fusi 1861 37.220,00 €
ME 83002 Alì 734 14.680,00 €
ME 83003 Alì Terme 2431 48.620,00 €
ME 83004 Antillo 868 17.360,00 €
ME 83005 Barcellona Pozzo di Gotto 41221 824.420,00 €
ME 83006 Basicò 594 11.880,00 €
ME 83007 Brolo 5773 115.460,00 €
ME 83008 Capizzi 3051 61.020,00 €
ME 83009 Capo d’Orlando 13295 265.900,00 €
ME 83010 Capri Leone 4414 88.280,00 €
ME 83011 Caronia 3214 64.280,00 €
ME 83012 Casalvecchio Siculo 775 15.500,00 €
ME 83013 Castel di Lucio 1260 25.200,00 €
ME 83014 Castell’Umberto 3014 60.280,00 €
ME 83015 Castelmola 1118 22.360,00 €
ME 83016 Castroreale 2370 47.400,00 €
ME 83017 Cesarò 2311 46.220,00 €
ME 83018 Condrò 486 9.720,00 €
ME 83019 Falcone 2768 55.360,00 €
ME 83020 Ficarra 1394 27.880,00 €
ME 83021 Fiumedinisi 1362 27.240,00 €
ME 83022 Floresta 471 9.420,00 €
ME 83023 Fondachelli-Fantina 1078 21.560,00 €
ME 83024 Forza d’Agrò 887 17.740,00 €
ME 83025 Francavilla di Sicilia 3789 75.780,00 €
ME 83026 Frazzanò 657 13.140,00 €
ME 83027 Furci Siculo 3298 65.960,00 €
ME 83028 Furnari 3820 76.400,00 €
ME 83029 Gaggi 3204 64.080,00 €
ME 83030 Galati Mamertino 2464 49.280,00 €
ME 83031 Gallodoro 347 6.940,00 €
ME 83032 Giardini-Naxos 9325 186.500,00 €
ME 83033 Gioiosa Marea 6904 138.080,00 €
ME 83034 Graniti 1469 29.380,00 €
ME 83035 Gualtieri Sicaminò 1710 34.200,00 €
ME 83036 Itala 1535 30.700,00 €
ME 83037 Leni 706 14.120,00 €
ME 83038 Letojanni 2822 56.440,00 €
ME 83039 Librizzi 1616 32.320,00 €
ME 83040 Limina 761 15.220,00 €
ME 83041 Lipari 12821 256.420,00 €
ME 83042 Longi 1405 28.100,00 €
ME 83043 Malfa 1008 20.160,00 €
ME 83044 Malvagna 666 13.320,00 €
ME 83045 Mandanici 569 11.380,00 €
ME 83046 Mazzarrà Sant’Andrea 1493 29.860,00 €
ME 83047 Merì 2319 46.380,00 €
ME 83048 Messina 232555 4.651.100,00 €
ME 83049 Milazzo 31028 620.560,00 €
ME 83050 Militello Rosmarino 1269 25.380,00 €
ME 83051 Mirto 938 18.760,00 €
ME 83052 Mistretta 4590 91.800,00 €
ME 83053 Moio Alcantara 714 14.280,00 €
ME 83054 Monforte San Giorgio 2685 53.700,00 €
ME 83055 MongiuF Melia 582 11.640,00 €
ME 83056 Montagnareale 1541 30.820,00 €

 

ME 83057 Montalbano Elicona 2161 43.220,00 €
ME 83058 Motta Camastra 825 16.500,00 €
ME 83059 Motta d’A3ermo 700 14.000,00 €
ME 83060 Naso 3667 73.340,00 €
ME 83061 Nizza di Sicilia 3641 72.820,00 €
ME 83062 Novara di Sicilia 1284 25.680,00 €
ME 83063 Oliveri 2113 42.260,00 €
ME 83064 Pace del Mela 6242 124.840,00 €
ME 83065 Pagliara 1140 22.800,00 €
ME 83066 Patti 13215 264.300,00 €
ME 83067 Pettineo 1282 25.640,00 €
ME 83068 Piraino 3904 78.080,00 €
ME 83069 Raccuja 962 19.240,00 €
ME 83070 Reitano 772 15.440,00 €
ME 83071 Rocca’orita 186 3.720,00 €
ME 83072 Roccalumera 4119 82.380,00 €
ME 83073 Roccavaldina 1080 21.600,00 €
ME 83074 Roccella Valdemone 627 12.540,00 €
ME 83075 Rodì Milici 2006 40.120,00 €
ME 83076 Rometta 6598 131.960,00 €
ME 83077 San Filippo del Mela 6967 139.340,00 €
ME 83078 San Fratello 3523 70.460,00 €
ME 83079 San Marco d’Alunzio 1889 37.780,00 €
ME 83080 San Pier Niceto 2733 54.660,00 €
ME 83081 San Piero Patti 2775 55.500,00 €
ME 83082 San Salvatore di Fitalia 1243 24.860,00 €
ME 83083 Santa Domenica Vittoria 930 18.600,00 €
ME 83084 Sant’Agata di Militello 12305 246.100,00 €
ME 83085 Sant’Alessio Siculo 1532 30.640,00 €
ME 83086 Santa Lucia del Mela 4582 91.640,00 €
ME 83087 Santa Marina Salina 884 17.680,00 €
ME 83088 Sant’Angelo di Brolo 2972 59.440,00 €
ME 83089 Santa Teresa di Riva 9394 187.880,00 €
ME 83090 San Teodoro 1337 26.740,00 €
ME 83091 Santo Stefano di Camastra 4648 92.960,00 €
ME 83092 Saponara 3865 77.300,00 €
ME 83093 Savoca 1761 35.220,00 €
ME 83094 Scaletta Zanclea 1972 39.440,00 €
ME 83095 Sinagra 2628 52.560,00 €
ME 83096 Spadafora 4939 98.780,00 €
ME 83097 Taormina 10831 216.620,00 €
ME 83098 Torregrotta 7363 147.260,00 €
ME 83099 Tortorici 6155 123.100,00 €
ME 83100 Tripi 839 16.780,00 €
ME 83101 Tusa 2785 55.700,00 €
ME 83102 Ucria 998 19.960,00 €
ME 83103 Valdina 1308 26.160,00 €
ME 83104 Venetico 4014 80.280,00 €
ME 83105 Villafranca Tirrena 8390 167.800,00 €
ME 83106 Terme Vigliatore 7344 146.880,00 €
ME 83107 Acquedolci 5612 112.240,00 €
ME 83108 Torrenova 4474 89.480,00 €
PA 82001 Alia 3475 69.500,00 €
PA 82002 Alimena 1917 38.340,00 €
PA 82003 Aliminusa 1173 23.460,00 €
PA 82004 Altavilla Milicia 8349 166.980,00 €
PA 82005 Altofonte 10127 202.540,00 €
PA 82006 Bagheria 54714 1.094.280,00 €
PA 82007 Balestrate 6491 129.820,00 €
PA 82008 Baucina 1939 38.780,00 €
PA 82009 Belmonte Mezzagno 11238 224.760,00 €
PA 82010 Bisacquino 4387 87.740,00 €
PA 82011 Bolognetta 4194 83.880,00 €
PA 82012 Bompietro 1302 26.040,00 €
PA 82013 Borgetto 7359 147.180,00 €
PA 82014 Caccamo 8081 161.620,00 €
PA 82015 Caltavuturo 3867 77.340,00 €
PA 82016 Campofelice di Fitalia 478 9.560,00 €
PA 82017 Campofelice di Roccella 7645 152.900,00 €

 

PA 82018 Campo’orito 1237 24.740,00 €
PA 82019 Camporeale 3193 63.860,00 €
PA 82020 Capaci 11604 232.080,00 €
PA 82021 Carini 39049 780.980,00 €
PA 82022 Castelbuono 8619 172.380,00 €
PA 82023 Casteldaccia 11688 233.760,00 €
PA 82024 Castellana Sicula 3256 65.120,00 €
PA 82025 Castronovo di Sicilia 2992 59.840,00 €
PA 82026 Cefalà Diana 1008 20.160,00 €
PA 82027 Cefalù 14309 286.180,00 €
PA 82028 Cerda 5130 102.600,00 €
PA 82029 Chiusa Sclafani 2728 54.560,00 €
PA 82030 Ciminna 3629 72.580,00 €
PA 82031 Cinisi 12264 245.280,00 €
PA 82032 Collesano 3953 79.060,00 €
PA 82033 Contessa Entellina 1668 33.360,00 €
PA 82034 Corleone 11008 220.160,00 €
PA 82035 Ficarazzi 13006 260.120,00 €
PA 82036 Gangi 6565 131.300,00 €
PA 82037 Geraci Siculo 1788 35.760,00 €
PA 82038 Giardinello 2284 45.680,00 €
PA 82039 Giuliana 1835 36.700,00 €
PA 82040 Godrano 1172 23.440,00 €
PA 82041 Gratteri 910 18.200,00 €
PA 82042 Isnello 1465 29.300,00 €
PA 82043 Isola delle Femmine 7155 143.100,00 €
PA 82044 Lascari 3617 72.340,00 €
PA 82045 Lercara Friddi 6726 134.520,00 €
PA 82046 Marineo 6490 129.800,00 €
PA 82047 Mezzojuso 2844 56.880,00 €
PA 82048 Misilmeri 29382 587.640,00 €
PA 82049 Monreale 38884 777.680,00 €
PA 82050 Montelepre 6080 121.600,00 €
PA 82051 Montemaggiore Belsito 3179 63.580,00 €
PA 82052 Palazzo Adriano 1979 39.580,00 €
PA 82053 Palermo 663401 13.268.020,00 €
PA 82054 Partinico 31840 636.800,00 €
PA 82055 Petralia Soprana 3166 63.320,00 €
PA 82056 Petralia Sottana 2677 53.540,00 €
PA 82057 Piana degli Albanesi 6070 121.400,00 €
PA 82058 Polizzi Generosa 3196 63.920,00 €
PA 82059 Pollina 2928 58.560,00 €
PA 82060 Prizzi 4645 92.900,00 €
PA 82061 Roccamena 1450 29.000,00 €
PA 82062 Roccapalumba 2389 47.780,00 €
PA 82063 San Cipirello 5293 105.860,00 €
PA 82064 San Giuseppe Jato 8554 171.080,00 €
PA 82065 San Mauro Castelverde 1542 30.840,00 €
PA 82066 Santa Cristina Gela 1004 20.080,00 €
PA 82067 Santa Flavia 11208 224.160,00 €
PA 82068 Sciara 2778 55.560,00 €
PA 82069 Sclafani Bagni 418 8.360,00 €
PA 82070 Termini Imerese 25861 517.220,00 €
PA 82071 Terrasini 12688 253.760,00 €
PA 82072 Torretta 4306 86.120,00 €
PA 82073 Trabia 10496 209.920,00 €
PA 82074 Trappeto 3140 62.800,00 €
PA 82075 Ustica 1318 26.360,00 €
PA 82076 Valledolmo 3454 69.080,00 €
PA 82077 Ventimiglia di Sicilia 1882 37.640,00 €
PA 82078 Vicari 2623 52.460,00 €
PA 82079 Villabate 19960 399.200,00 €
PA 82080 Villafrati 3301 66.020,00 €
PA 82081 Scillato 612 12.240,00 €
PA 82082 Blu’ 956 19.120,00 €
RG 88001 Acate 11431 228.620,00 €
RG 88002 Chiaramonte Gul’ 8128 162.560,00 €
RG 88003 Comiso 30073 601.460,00 €
RG 88004 Giarratana 2923 58.460,00 €

 

RG 88005 Ispica 16317 326.340,00 €
RG 88006 Modica 54268 1.085.360,00 €
RG 88007 Monterosso Almo 2942 58.840,00 €
RG 88008 Pozzallo 19427 388.540,00 €
RG 88009 Ragusa 73373 1.467.460,00 €
RG 88010 Santa Croce Camerina 11009 220.180,00 €
RG 88011 Scicli 26962 539.240,00 €
RG 88012 Vittoria 64040 1.280.800,00 €
SR 89001 Augusta 35872 717.440,00 €
SR 89002 Avola 31218 624.360,00 €
SR 89003 Buccheri 1924 38.480,00 €
SR 89004 Buscemi 1007 20.140,00 €
SR 89005 Canicattini Bagni 6933 138.660,00 €
SR 89006 Carlentini 17629 352.580,00 €
SR 89007 Cassaro 769 15.380,00 €
SR 89008 Ferla 2425 48.500,00 €
SR 89009 Floridia 22665 453.300,00 €
SR 89010 Francofonte 12453 249.060,00 €
SR 89011 Lentini 23101 462.020,00 €
SR 89012 Melilli 13611 272.220,00 €
SR 89013 Noto 24192 483.840,00 €
SR 89014 Pachino 22144 442.880,00 €
SR 89015 Palazzolo Acreide 8569 171.380,00 €
SR 89016 Rosolini 21198 423.960,00 €
SR 89017 Siracusa 121171 2.423.420,00 €
SR 89018 Solarino 8097 161.940,00 €
SR 89019 Sortino 8486 169.720,00 €
SR 89020 Portopalo di Capo Passero 3937 78.740,00 €
SR 89021 Priolo Gargallo 11823 236.460,00 €
TP 81001 Alcamo 45190 903.800,00 €
TP 81002 Buseto Palizzolo 2919 58.380,00 €
TP 81003 Calata’mi-Segesta 6495 129.900,00 €
TP 81004 Campobello di Mazara 11745 234.900,00 €
TP 81005 Castellammare del Golfo 15158 303.160,00 €
TP 81006 Castelvetrano 31151 623.020,00 €
TP 81007 Custonaci 5496 109.920,00 €
TP 81008 Erice 27465 549.300,00 €
TP 81009 Favignana 4337 86.740,00 €
TP 81010 Gibellina 3981 79.620,00 €
TP 81011 Marsala 82640 1.652.800,00 €
TP 81012 Mazara del Vallo 51553 1.031.060,00 €
TP 81013 Paceco 11221 224.420,00 €
TP 81014 Pantelleria 7702 154.040,00 €
TP 81015 Partanna 10337 206.740,00 €
TP 81016 Poggioreale 1478 29.560,00 €
TP 81017 Salaparuta 1639 32.780,00 €
TP 81018 Salemi 10532 210.640,00 €
TP 81019 Santa Ninfa 4969 99.380,00 €
TP 81020 San Vito Lo Capo 4767 95.340,00 €
TP 81021 Trapani 67531 1.350.620,00 €
TP 81022 Valderice 12113 242.260,00 €
TP 81023 Vita 1946 38.920,00 €
TP 81024 Petrosino 8127 162.540,00 €
      4999891 99.997.820,00 €

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *